- 69
- Häuser
- 58
- Einfamilienhäuser
- 11
- Doppelhaushälften
- 1.296 m²
- Grundstück (Median)
Alle 69 Häuser
| Nr. | Typ | Grundstück |
|---|---|---|
| 1 | Einfamilienhaus | 445 m² |
| 1A | Doppelhaushälfte | 1.192 m² |
| 1B | Doppelhaushälfte | 1.557 m² |
| 1E | Doppelhaushälfte | 2.594 m² |
| 2 | Einfamilienhaus | 2.012 m² |
| 3 | Einfamilienhaus | 1.242 m² |
| 3B | Einfamilienhaus | 1.242 m² |
| 3C | Einfamilienhaus | 1.242 m² |
| 4 | Einfamilienhaus | 1.405 m² |
| 4A | Einfamilienhaus | 1.405 m² |
| 5 | Einfamilienhaus | 1.267 m² |
| 5A | Einfamilienhaus | 944 m² |
| 8 | Einfamilienhaus | 1.059 m² |
| 8A | Einfamilienhaus | 950 m² |
| 10 | Einfamilienhaus | 1.079 m² |
| 13 | Einfamilienhaus | 778 m² |
| 15 | Einfamilienhaus | 727 m² |
| 15A | Einfamilienhaus | 720 m² |
| 16 | Einfamilienhaus | 480 m² |
| 16A | Einfamilienhaus | 740 m² |
| 17 | Einfamilienhaus | – |
| 18 | Einfamilienhaus | 1.035 m² |
| 19 | Einfamilienhaus | 4.051 m² |
| 19A | Einfamilienhaus | 689 m² |
| 19B | Einfamilienhaus | 690 m² |
| 20 | Einfamilienhaus | – |
| 20A | Einfamilienhaus | – |
| 20B | Einfamilienhaus | – |
| 20C | Einfamilienhaus | 605 m² |
| 21 | Einfamilienhaus | 9.850 m² |
| 21A | Einfamilienhaus | 9.850 m² |
| 23 | Einfamilienhaus | 3.262 m² |
| 23A | Doppelhaushälfte | 266 m² |
| 23B | Doppelhaushälfte | 215 m² |
| 23H | Doppelhaushälfte | 215 m² |
| 24 | Doppelhaushälfte | 272 m² |
| 24A | Einfamilienhaus | 6.379 m² |
| 24C | Einfamilienhaus | 2.691 m² |
| 24D | Einfamilienhaus | 1.506 m² |
| 24E | Einfamilienhaus | 4.317 m² |
| 26 | Einfamilienhaus | 3.830 m² |
| 27 | Einfamilienhaus | 1.684 m² |
| 27A | Einfamilienhaus | 4.717 m² |
| 27C | Einfamilienhaus | 301 m² |
| 28A | Einfamilienhaus | 1.290 m² |
| 28B | Einfamilienhaus | 1.290 m² |
| 30 | Einfamilienhaus | – |
| 30A | Einfamilienhaus | 1.310 m² |
| 31 | Einfamilienhaus | – |
| 32 | Einfamilienhaus | 1.432 m² |
| 33 | Einfamilienhaus | 3.411 m² |
| 34 | Einfamilienhaus | 7.355 m² |
| 35 | Einfamilienhaus | 8.940 m² |
| 36 | Einfamilienhaus | 2.311 m² |
| 37B | Doppelhaushälfte | 600 m² |
| 37C | Doppelhaushälfte | 600 m² |
| 37D | Doppelhaushälfte | 600 m² |
| 38 | Doppelhaushälfte | 600 m² |
| 40 | Einfamilienhaus | 4.336 m² |
| 40A | Einfamilienhaus | 4.336 m² |
| 42C | Einfamilienhaus | 1.296 m² |
| 43 | Einfamilienhaus | 4.144 m² |
| 44 | Einfamilienhaus | 1.487 m² |
| 45 | Einfamilienhaus | 3.275 m² |
| 46 | Einfamilienhaus | 5.627 m² |
| 47 | Einfamilienhaus | 598 m² |
| 49 | Einfamilienhaus | 1.298 m² |
| 50A | Einfamilienhaus | 2.290 m² |
| 51 | Einfamilienhaus | 6.460 m² |
Nachbarstraßen
- Wartenberger Weg160 m
- Dorfstraße 1G, 1H,500 m
- Bundesstraße 2870 m
- Doberaner Straße (Neu-Hohenschönhausen)880 m
- Reriker Straße (Neu-Hohenschönhausen)920 m
- Zum Hechtgraben (Neu-Hohenschönhausen)1 km
- Kühlungsborner Straße (Neu-Hohenschönhausen)1 km
- Tronjepfad (Stadtrandsiedlung Malchow)1 km
- Lindwurmweg (Stadtrandsiedlung Malchow)1,1 km