- 12
- Häuser
- 12
- Einfamilienhäuser
- 346 m²
- Grundstück (Median)
Alle 12 Häuser
| Nr. | Typ | Grundstück |
|---|---|---|
| 172B | Einfamilienhaus | 331 m² |
| 172C | Einfamilienhaus | 302 m² |
| 172D | Einfamilienhaus | 466 m² |
| 172E | Einfamilienhaus | 402 m² |
| 172F | Einfamilienhaus | – |
| 172G | Einfamilienhaus | – |
| 172H | Einfamilienhaus | 406 m² |
| 172K | Einfamilienhaus | 319 m² |
| 179 | Einfamilienhaus | 692 m² |
| 179A | Einfamilienhaus | 346 m² |
| 179B | Einfamilienhaus | 346 m² |
| 194 | Einfamilienhaus | 272 m² |
Nachbarstraßen
- Orankestrand (Alt-Hohenschönhausen)250 m
- Bertastraße (Alt-Hohenschönhausen)320 m
- Falkenberger Straße350 m
- Augustastraße (Alt-Hohenschönhausen)370 m
- Gertrudstraße (Alt-Hohenschönhausen)380 m
- Giersstraße390 m
- Marie-Luise-Straße (Alt-Hohenschönhausen)410 m
- Annemariestraße (Alt-Hohenschönhausen)440 m
- Elsastraße (Alt-Hohenschönhausen)450 m