- 16
- Häuser
- 16
- Einfamilienhäuser
- 656 m²
- Grundstück (Median)
Alle 16 Häuser
| Nr. | Typ | Grundstück |
|---|---|---|
| 2 | Einfamilienhaus | 656 m² |
| 2A | Einfamilienhaus | 656 m² |
| 6 | Einfamilienhaus | 409 m² |
| 6A | Einfamilienhaus | 442 m² |
| 7 | Einfamilienhaus | 702 m² |
| 8 | Einfamilienhaus | 823 m² |
| 9 | Einfamilienhaus | 905 m² |
| 10 | Einfamilienhaus | 796 m² |
| 11 | Einfamilienhaus | 408 m² |
| 12 | Einfamilienhaus | 412 m² |
| 12A | Einfamilienhaus | 405 m² |
| 13 | Einfamilienhaus | 820 m² |
| 14 | Einfamilienhaus | 410 m² |
| 14A | Einfamilienhaus | 400 m² |
| 15 | Einfamilienhaus | 819 m² |
| 16 | Einfamilienhaus | 800 m² |
Nachbarstraßen
- Straße 25080 m
- Feldtmannstraße (Alt-Hohenschönhausen)300 m
- Waxweiler Weg (Alt-Hohenschönhausen)400 m
- Bitburger Straße (Alt-Hohenschönhausen)420 m
- Dasburger Weg (Alt-Hohenschönhausen)440 m
- Hansastraße (Alt-Hohenschönhausen)450 m
- Neuzeller Weg (Alt-Hohenschönhausen)470 m
- Perler Straße480 m
- Kyllburger Weg (Alt-Hohenschönhausen)500 m