- 108
- Häuser
- 106
- Einfamilienhäuser
- 2
- Doppelhaushälften
- 762 m²
- Grundstück (Median)
Alle 108 Häuser
| Nr. | Typ | Grundstück |
|---|---|---|
| 1 | Einfamilienhaus | 523 m² |
| 2 | Einfamilienhaus | 737 m² |
| 3 | Einfamilienhaus | 474 m² |
| 3A | Einfamilienhaus | 402 m² |
| 4 | Einfamilienhaus | 542 m² |
| 5 | Einfamilienhaus | 739 m² |
| 6 | Einfamilienhaus | 702 m² |
| 8 | Einfamilienhaus | 741 m² |
| 9 | Einfamilienhaus | 680 m² |
| 10 | Einfamilienhaus | 448 m² |
| 12 | Einfamilienhaus | 703 m² |
| 13 | Einfamilienhaus | 663 m² |
| 14 | Einfamilienhaus | 995 m² |
| 15 | Einfamilienhaus | 737 m² |
| 16 | Einfamilienhaus | 729 m² |
| 17 | Einfamilienhaus | 769 m² |
| 18 | Einfamilienhaus | 709 m² |
| 19 | Einfamilienhaus | 810 m² |
| 20 | Einfamilienhaus | 844 m² |
| 21 | Einfamilienhaus | 450 m² |
| 21A | Einfamilienhaus | 396 m² |
| 22 | Einfamilienhaus | 772 m² |
| 23 | Einfamilienhaus | 792 m² |
| 24 | Einfamilienhaus | 788 m² |
| 25 | Einfamilienhaus | 773 m² |
| 26 | Einfamilienhaus | 791 m² |
| 27 | Einfamilienhaus | 839 m² |
| 28 | Einfamilienhaus | 677 m² |
| 29 | Einfamilienhaus | 737 m² |
| 30 | Doppelhaushälfte | 834 m² |
| 31 | Einfamilienhaus | 813 m² |
| 32 | Einfamilienhaus | 911 m² |
| 33 | Einfamilienhaus | 843 m² |
| 35 | Einfamilienhaus | 939 m² |
| 36 | Einfamilienhaus | 869 m² |
| 38 | Einfamilienhaus | 903 m² |
| 39 | Einfamilienhaus | 912 m² |
| 40 | Einfamilienhaus | 892 m² |
| 41 | Einfamilienhaus | 889 m² |
| 42 | Einfamilienhaus | 836 m² |
| 43 | Einfamilienhaus | 372 m² |
| 43A | Einfamilienhaus | 452 m² |
| 44 | Einfamilienhaus | 876 m² |
| 44B | Einfamilienhaus | 568 m² |
| 45 | Einfamilienhaus | 477 m² |
| 46 | Einfamilienhaus | 803 m² |
| 47 | Einfamilienhaus | 378 m² |
| 47A | Einfamilienhaus | 424 m² |
| 48 | Einfamilienhaus | 862 m² |
| 49 | Einfamilienhaus | 817 m² |
| 51 | Einfamilienhaus | 789 m² |
| 53 | Einfamilienhaus | 1.005 m² |
| 54 | Einfamilienhaus | 984 m² |
| 55 | Einfamilienhaus | 1.002 m² |
| 56 | Einfamilienhaus | 535 m² |
| 56A | Einfamilienhaus | 531 m² |
| 57 | Einfamilienhaus | 639 m² |
| 57A | Einfamilienhaus | 549 m² |
| 58 | Einfamilienhaus | 1.179 m² |
| 59 | Einfamilienhaus | 932 m² |
| 60 | Einfamilienhaus | 1.052 m² |
| 62 | Einfamilienhaus | 747 m² |
| 63 | Einfamilienhaus | 892 m² |
| 64 | Einfamilienhaus | 725 m² |
| 65 | Einfamilienhaus | 892 m² |
| 66 | Einfamilienhaus | 761 m² |
| 67 | Einfamilienhaus | 775 m² |
| 68 | Einfamilienhaus | 747 m² |
| 70 | Einfamilienhaus | 890 m² |
| 71 | Einfamilienhaus | 773 m² |
| 72 | Einfamilienhaus | 769 m² |
| 73 | Einfamilienhaus | 877 m² |
| 74 | Einfamilienhaus | 815 m² |
| 77 | Einfamilienhaus | 711 m² |
| 81 | Einfamilienhaus | 718 m² |
| 82 | Einfamilienhaus | 708 m² |
| 84 | Einfamilienhaus | 821 m² |
| 85 | Einfamilienhaus | 727 m² |
| 86 | Doppelhaushälfte | 738 m² |
| 87 | Einfamilienhaus | 830 m² |
| 87A | Einfamilienhaus | 830 m² |
| 89 | Einfamilienhaus | 550 m² |
| 91 | Einfamilienhaus | 845 m² |
| 92 | Einfamilienhaus | 797 m² |
| 93 | Einfamilienhaus | 418 m² |
| 94 | Einfamilienhaus | 975 m² |
| 95 | Einfamilienhaus | 943 m² |
| 97 | Einfamilienhaus | 1.052 m² |
| 98 | Einfamilienhaus | 974 m² |
| 99 | Einfamilienhaus | 690 m² |
| 99A | Einfamilienhaus | 468 m² |
| 102 | Einfamilienhaus | 659 m² |
| 104 | Einfamilienhaus | 665 m² |
| 105 | Einfamilienhaus | 920 m² |
| 106 | Einfamilienhaus | 784 m² |
| 107 | Einfamilienhaus | 759 m² |
| 108 | Einfamilienhaus | 304 m² |
| 109 | Einfamilienhaus | 611 m² |
| 109A | Einfamilienhaus | 433 m² |
| 110 | Einfamilienhaus | 620 m² |
| 110A | Einfamilienhaus | 475 m² |
| 111 | Einfamilienhaus | 941 m² |
| 112 | Einfamilienhaus | 762 m² |
| 113 | Einfamilienhaus | 772 m² |
| 114 | Einfamilienhaus | 734 m² |
| 116 | Einfamilienhaus | 649 m² |
| 117 | Einfamilienhaus | 449 m² |
| 118 | Einfamilienhaus | 482 m² |
Nachbarstraßen
- Malchower Straße (Stadtrandsiedlung Malchow)310 m
- Wischbergeweg (Heinersdorf)350 m
- Muspelsteig (Stadtrandsiedlung Malchow)390 m
- Rennbahnstraße420 m
- Schneehornpfad (Heinersdorf)440 m
- Malchower Straße (Heinersdorf)490 m
- Hibiskusweg (Heinersdorf)510 m
- Lichtelfensteg (Stadtrandsiedlung Malchow)530 m
- Axenstraße (Heinersdorf)530 m